Aguilar de la Frontera/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.646 | 70.55 % | 7.599 | 69.75 % |
Abstenciones | 3.191 | 29.45 % | 3.296 | 30.25 % |
Votos nulos | 141 | 1.84 % | 120 | 1.1 % |
Votos en blanco | 78 | 1.02 % | 109 | 1 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.340 | 44.5 % | 3.306 | 44.86 % |
PP | 2.181 | 29.06 % | 1.129 | 15.32 % |
SUMAR | 1.080 | 14.39 % | - | - |
VOX | 737 | 9.82 % | 1.023 | 13.88 % |
PACMA | 29 | 0.39 % | 58 | 0.79 % |
PCTE | 24 | 0.32 % | 12 | 0.16 % |
FO | 17 | 0.23 % | - | - |
PUM+J | 10 | 0.13 % | 7 | 0.09 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 5 | 0.07 % | 18 | 0.24 % |
RECORTES CERO | 4 | 0.05 % | 8 | 0.11 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | 1.213 | 16.46 % |
Cs | - | - | 491 | 6.66 % |
PCPA | - | - | 70 | 0.95 % |
PCOE | - | - | 23 | 0.31 % |
AxS? | - | - | 12 | 0.16 % |
Est芍s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc赤aC車rdobaAguilar de la Frontera
Municipios de C車rdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almod車var del R赤o
- A?ora
- Baena
- Belalc芍zar
- Belmez
- Benamej赤
- Bujalance
- Cabra
- Ca?ete de las Torres
- Carcabuey
- Carde?a
- Castro del R赤o
- Conquista
- C車rdoba
- Do?a Menc赤a
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fern芍n-N迆?ez
- Fuente-T車jar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalc芍zar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Izn芍jar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Bl芍zquez
- Lucena
- Luque
- Montalb芍n de C車rdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del R赤o
- Pedro Abad
- Pedroche
- Pe?arroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de C車rdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebasti芍n de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del R赤o
- Villafranca de C車rdoba
- Villaharta
- Villanueva de C車rdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de C車rdoba
- Zuheros