C車rdoba/ Provincia
ESCA?OS
Mayor赤a esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 6 | 6 | ||
Votos cont. | 455.564 | 70.6 % | 451.775 | 69.68 % |
Abstenciones | 189.724 | 29.4 % | 196.566 | 30.32 % |
Votos nulos | 6.962 | 1.53 % | 7.399 | 1.64 % |
Votos en blanco | 4.348 | 0.95 % | 5.405 | 1.2 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PP | 2= | 169.976 | 37.89 % | 2 | 99.999 | 22.5 % |
PSOE | 2= | 144.080 | 32.12 % | 2 | 146.761 | 33.03 % |
VOX | 1= | 62.526 | 13.94 % | 1 | 82.534 | 18.57 % |
SUMAR | 1 | 61.594 | 13.73 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 2.699 | 0.6 % | 0 | 3.946 | 0.89 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 0= | 942 | 0.21 % | 0 | 760 | 0.17 % |
PCTE | 0= | 746 | 0.17 % | 0 | 321 | 0.07 % |
FO | 0 | 701 | 0.16 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 598 | 0.13 % | 0 | 478 | 0.11 % |
RECORTES CERO | 0= | 392 | 0.09 % | 0 | 549 | 0.12 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | - | 1 | 64.769 | 14.58 % |
Cs | - | - | - | 0 | 36.229 | 8.15 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 1.062 | 0.24 % |
AxS? | - | - | - | 0 | 1.019 | 0.23 % |
PCPA | - | - | - | 0 | 544 | 0.12 % |
Est芍s en:Elecciones generalesCongresoAndaluc赤aC車rdoba
Municipios de C車rdoba
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almod車var del R赤o
- A?ora
- Baena
- Belalc芍zar
- Belmez
- Benamej赤
- Bujalance
- Cabra
- Ca?ete de las Torres
- Carcabuey
- Carde?a
- Castro del R赤o
- Conquista
- C車rdoba
- Do?a Menc赤a
- Dos Torres
- El Carpio
- El Guijo
- El Viso
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fern芍n-N迆?ez
- Fuente-T車jar
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Guadalc芍zar
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Izn芍jar
- La Carlota
- La Granjuela
- La Guijarrosa
- La Rambla
- La Victoria
- Los Bl芍zquez
- Lucena
- Luque
- Montalb芍n de C車rdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del R赤o
- Pedro Abad
- Pedroche
- Pe?arroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de C車rdoba
- Puente Genil
- Rute
- San Sebasti芍n de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Villa del R赤o
- Villafranca de C車rdoba
- Villaharta
- Villanueva de C車rdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de C車rdoba
- Zuheros