Datos de participaci車n de las elecciones generales 23J: ?cu芍nto se vot車 en en otros a?os?
Te contamos cu芍les han sido los datos de participaci車n en las anteriores elecciones generales que se han celebrado en Espa?a
Las elecciones generales se celebran este 23 de julio. M芍s de 37 millones de electores podr芍n ejercer su derecho a voto este domingo, en unos comicios adelantados que convoc車 el presidente del Gobierno, Pedro S芍nchez, tras los resultados de las elecciones municipales y auton車micas.
Por suerte, la democracia en nuestro pa赤s lleg車 hace m芍s de 40 a?os y desde entonces se han celebrado diferentes elecciones generales. Sin contar las elecciones de 1977, previas a la entrada en vigor de la Constituci車n, se ha celebrado un total de 14 procesos electorales desde el a?o 1979. Los comicios de este 23 de julio ser芍n los 15? y supondr芍n un cambio de rumbo (o no) para los pr車ximos cuatro a?os.
?Cu芍l ha sido el porcentaje de participaci車n y abstenci車n en las generales?
Elecciones | Participaci車n | Abstenci車n | Partido m芍s votado | Gobierno |
---|---|---|---|---|
1977 | 78,83% | 21,17% | UCD | UCD |
1979 | 67,43% | 32,57% | UCD | UCD |
1982 | 79,97% | 20,03% | PSOE | PSOE |
1986 | 70,49% | 29,51% | PSOE | PSOE |
1989 | 69,74% | 30,26% | PSOE | PSOE |
1993 | 76,44% | 25,56% | PSOE | PSOE |
1996 | 77,38% | 22,62% | PP | PP |
2000 | 68,71% | 31,29% | PP | PP |
2004 | 75,66% | 24,34% | PSOE | PSOE |
2008 | 73,85% | 26,15% | PSOE | PSOE |
2011 | 68,94% | 31,06% | PP | PP |
2015 | 69,67% | 30,33% | PP | PP |
2016 | 66,48% | 33,52% | PP | PP* |
2019 | 71,76% | 28,24% | PSOE | PSOE* |
2019 | 66,20% | 33,80% | PSOE | PSOE + UP |
*En los a?os 2015 y 2019 se repitieron elecciones al no formarse Gobierno. La convocatoria se realiz車 por parte del presidente del Gobierno en funciones.