Pensiones contributivas en 2023: ?cu¨¢nto suben y cu¨¢ndo se aplica la subida de la jubilaci¨®n?
As¨ª quedan las pensiones contributivas en 2023 tras el aumento del 8,5% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado
Las pensiones contributivas suben un 8,5% en 2023. Este incremento se ha calculado en funci¨®n de la inflaci¨®n media desde diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Seg¨²n la Ley de Reforma de las Pensiones, que se aprob¨® el pasado a?o en el Congreso, el objetivo es impedir que las pensiones pierdan poder adquisitivo.
El Gobierno destinar¨¢ 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, un 11,4% m¨¢s que en 2022, debido a los nuevos pensionistas y a la revalorizaci¨®n de las pensiones seg¨²n la subida del IPC.
Cu¨¢l ser¨¢ la pensi¨®n m¨¢xima de jubilaci¨®n en 2023
La pensi¨®n m¨¢xima se sit¨²a en los 3.058 euros mensuales en 2023, es decir, unos 42.822 euros al a?o. La pensi¨®n media de jubilaci¨®n se incrementar¨ªa 106 euros hasta situarse en los 1.363 euros.
Cu¨¢l ser¨¢ la pensi¨®n m¨ªnima de jubilaci¨®n en 2023
Por ¨²ltimo, la pensi¨®n m¨ªnima por cada modalidad contributiva es la siguiente, con datos del BOE, y la cantidad desglosada mensualmente en 14 pagas:
Pensiones m¨ªnimas de jubilaci¨®n e incapacidad permanente:
Tipo | Con c¨®nyuge a cargo | Sin c¨®nyuge a cargo | Con c¨®nyuge no a cargo |
---|---|---|---|
Jubilados con m¨¢s de 65 a?os | 13.526,80 euros al a?o (966,20 euros mensuales) | 10.963,40 euros al a?o (783,04 euros mensuales) | 10.406,20 euros al a?o (734,22 euros mensuales) |
Jubilados con menos de 65 a?os | 12.682,60 euros al a?o (905,90 euros mensuales) | 10.256,40 euros anuales (732,60 euros mensuales) | 9.695 euros al a?o (692,50 euros mensuales) |
Incapacidad absoluta, total o parcial del r¨¦gimen de accidentes de trabajo con m¨¢s de 65 a?os | 13.526,80 euros anuales (966,20 euros mensuales) | 10.963,40 euros anuales (783,04 euros mensuales) | 10.406,20 euros anuales (743,22 euros mensuales) |
Incapacidad absoluta o total entre 60 y 64 a?os | 12.682,60 euros anuales (905,90 euros mensuales) | 10.256,40 euros anuales (732,60 euros mensuales) | 9.695 euros al a?o (692,50 euros mensuales) |
Incapacidad total por enfermedad com¨²n a menores de 60 a?os | 8.082,20 euros anuales (577,22 euros mensuales) | 8.082,20 euros anuales (577,22 euros mensuales) | 8.012,20 euros anuales (572,22 euros mensuales) |
Gran invalidez y titular con 65 a?os o m¨¢s procedente de gran invalidez | 20.290,20 euros anuales (1.449,34 euros mensuales) | 16.445,80 euros anuales (1.174,62 euros mensuales) | 15.610 euros anuales (1.114,83 euros mensuales) |
Pensiones m¨ªnimas de viudedad
Tipo | Cuant¨ªa m¨ªnima |
---|---|
Titular con cargas familiares | 12.682,60 euros anuales (905,90 euros mensuales) |
Titular con 65 a?os o con discapacidad en grado igual o superior al 65% | 10.963,40 euros anuales (783,10 euros mensuales) |
Titular con edad entre 60 y 64 a?os | 10.256,40 euros anuales (732,60 euros mensuales) |
Titular con menos de 60 a?os | 8.306,20 euros anuales (593,30 euros mensuales) |
Pensiones m¨ªnimas de orfandad
Tipo | Cuant¨ªas m¨ªnimas |
---|---|
Por beneficiario | 3.353 euros anuales (239,35 euros mensuales) |
Por beneficiario menor de 18 a?os o discapacidad en grado igual o superior al 65% | 6.592,60 euros anuales (470,90 euros mensuales) |
Prestaci¨®n de orfandad por beneficiario | 9.800 euros anuales (700 euros mensuales) |
Prestaci¨®n de orfandad a repartir entre varios beneficiarios | 16.520 euros anuales |
Pensiones m¨ªnimas favor de familiares:
Tipo | Cuant¨ªas m¨ªnimas |
---|---|
Por beneficiario | 3.353 euros anuales (239,35 euros mensuales) |
Si no existe viudo ni hu¨¦rfano pensionistas con un solo beneficiario con 65 a?os o m¨¢s | 8.099 euros anuales (578,5 euros mensuales) |
Si no existe viudo ni hu¨¦rfano pensionistas con un solo beneficiario menor de 65 a?os | 7.632,80 euros anuales (545,2 euros mensuales) |
Varios beneficiarios: El m¨ªnimo asignado a cada uno de ellos se incrementar¨¢ en el importe que resulte de prorratear 4.953,20 euros anuales entre el n¨²mero de beneficiarios |