?Cu¨¢ntos presidentes ha tenido Brasil y cu¨¢nto dura un mandato presidencial?
El pa¨ªs afronta el 2 de octubre sus elecciones generales, y Lula y Bolsonaro luchar¨¢n por ser el pr¨®ximo presidente de Brasil, que ha tenido 38 dirigentes.
Brasil vuelve a ser uno de los epicentros de la actualidad pol¨ªtica. El pa¨ªs sudamericano afronta este domingo 2 de octubre sus elecciones generales, en los que la presidencia y la vicepresidencia, entre otros cargos, estar¨¢n en juego. Jair Bolsonaro, actual mandatario, intentar¨¢ ser reelegido, y se medir¨¢ con Lula da Silva, antiguo dirigente durante dos mandatos, que busca volver al cargo presidencial.
Desde que se independizara en 1822 Brasil fue un imperio. En 1889 se produjo un Golpe de Estado, que convirti¨® al pa¨ªs en una Rep¨²blica. Desde ese momento, ha habido seis diferentes, desde la considerada como ¡®Rep¨²blica Vieja¡¯ hasta la actual, conocida con la denominaci¨®n de ¡®Sexta Rep¨²blica¡¯. Esta arranc¨® en 1985, con la llegada a la presidencia de Jos¨¦ Sarney.
38 presidentes en la historia brasile?a
Durante m¨¢s de un siglo, la rep¨²blica brasile?a ha contado con un total de 38 presidentes. El primero ha sido Deodoro da Fonseca, que accedi¨® al poder en 1889, y finaliz¨® su mandato en 1891, apenas dos a?os despu¨¦s. El actual dirigente es Jair Bolsonaro, que intentar¨¢ repetir ejercicio en su ¨²nica reelecci¨®n, ya que en Brasil solo se puede repetir ejercicio presidencial una vez.
El vigente m¨¢ximo mandatario, que venci¨® en las elecciones de 2018, sucedi¨® a M¨ªchel Temer en 2019 , quien a su vez sucedi¨® a Dilma Rousseff, destituida tras un proceso de ¡®impeachment¡¯. Este domingo, Lula, quien estuvo de 2003 hasta el 2011, pugnar¨¢ por contar con un tercer mandato al frente de la naci¨®n brasilera.
Presidente | Inicio del mandato | Final del mandato | Partido |
---|---|---|---|
Deodoro da Fonseca | 1889 | 1891 | - |
Floriano Peixoto | 1891 | 1894 | - |
Prudente de Morais | 1894 | 1898 | Partido Republicano Federal (PR Federal) |
Campos Sales | 1898 | 1902 | Partido Republicano Paulista (PRP) |
Rodrigues Alves | 1902 | 1906 | Partido Republicano Paulista (PRP) |
Afonso Pena | 1906 | 1909 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
Nilo Pe?anha | 1909 | 1910 | Partido Republicano Fluminense (PRF) |
Hermes da Fonseca | 1910 | 1914 | Partido Republicano Conservador (PRC) |
Venceslau Br¨¢s | 1914 | 1918 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
Delfim Moreira | 1918 | 1919 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
Epit¨¢cio Pessoa | 1919 | 1922 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
Artur Bernardes | 1922 | 1926 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
Washington Lu¨ªs | 1926 | 1930 | Partido Republicano Paulista (PRP) |
Get¨²lio Vargas | 1930 | 1945 | Alian?a Liberal (AL) |
Jos¨¦ Linhares | 1945 | 1946 | - |
Eurico Gaspar Dutra | 1946 | 1951 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
Get¨²lio Vargas | 1951 | 1954 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) |
Caf¨¦ Filho | 1954 | 1955 | Partido Social Progressista (PSP) |
Carlos Luz | 1955 | 1955 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
Nereu Ramos | 1955 | 1956 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
Juscelino Kubitschek | 1956 | 1961 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
J?nio Quadros | 1961 | 1961 | Partido Trabalhista Nacional (PTN) |
Ranieri Mazzilli | 1961 | 1961 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
Jo?o Goulart | 1961 | 1964 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) |
Ranieri Mazzilli | 1964 | 1964 | Partido Social Democr¨¢tico (PSD) |
Humberto Castelo Branco | 1964 | 1967 | Alian?a Renovadora Nacional (ARENA) |
Artur da Costa e Silva | 1967 | 1969 | Alian?a Renovadora Nacional (ARENA) |
Aur¨¦lio de Lira Tavares, Augusto Rademaker y M¨¢rcio de Sousa Melo | 1969 | 1969 | - |
Em¨ªlio Garrastazu M¨¦dici | 1969 | 1974 | Alian?a Renovadora Nacional (ARENA) |
Ernesto Geisel | 1974 | 1979 | Alian?a Renovadora Nacional (ARENA) |
Jo?o Figueiredo | 1979 | 1985 | Partido Democr¨¢tico Social (PDS) |
Jos¨¦ Sarney | 1985 | 1990 | Partido do Movimento Democr¨¢tico Brasileiro (PMDB) |
Fernando Collor | 1990 | 1992 | Partido da Reconstru??o Nacional (PRN) |
Itamar Franco | 1992 | 1995 | Partido do Movimento Democr¨¢tico Brasileiro (PMDB) |
Fernando Henrique Cardoso | 1995 | 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) |
Luiz In¨¢cio Lula da Silva | 2003 | 2011 | Partido dos Trabalhadores (PT) |
Dilma Rousseff | 2011 | 2016 | Partido dos Trabalhadores (PT) |
Michel Temer | 2016 | 2018 | Partido do Movimento Democr¨¢tico Brasileiro (PMDB) |
Jair Bolsonaro | 2019 | Actualidad | Partido Social Liberal (PSL) |
El mandato presidencial es de cuatro a?os en Brasil
Los presidentes del pa¨ªs, tras vencer en las elecciones generales, tienen un per¨ªodo de cuatro a?os al frente del Ejecutivo. Entre sus funciones se encuentra el nombramiento de los jueces del Supremo Tribunal General, e incluso podr¨ªan vetar las decisiones que tome el parlamento.
Sobre este aspecto, hay que matizar que, si las dos c¨¢maras tienen una mayor¨ªa ¡®reforzada¡¯, tal y como explica el Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol, estas podr¨ªan revocar los vetos presidenciales.
Otro de los campos m¨¢s importantes en los que hay que detenerse tiene que ver con la reelecci¨®n presidencial. En el caso de Brasil, los m¨¢ximos mandatarios solo pueden presentarse una vez para intentar seguir cuatro a?os m¨¢s en el cargo despu¨¦s de ser nombrados.
Bolsonaro pugnar¨¢ por seguir al frente del pa¨ªs, mientras que Lula, que ya estuvo desde el 2003 hasta el 2010, venciendo en su reelecci¨®n, intentar¨¢ regresar al sill¨®n presidencial, uno de los cargos m¨¢s deseados de Brasil.