- Fecha de nacimiento:20/04/1992
- Edad:33 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.06 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.06 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.03 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.33 |
Faltas cometidas | 30 | 0.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 221 | 6.14 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 119 | 3.31 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 102 | 2.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 4 | 0.11 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.11 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1509 | 41.92 |
Pases buenos | 1270 | 35.28 |
Pases fallados | 239 | 6.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 10 | 0.28 |
Disparos a puerta | 5 | 0.14 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.14 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
44 | 0.05 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
84 | 0.07 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0.33 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 0.2 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |