- Fecha de nacimiento:20/05/2000
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.19 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.19 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.44 |
Faltas cometidas | 26 | 1.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 104 | 6.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 45 | 2.81 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 59 | 3.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 1.06 |
Regates satisfactorios | 11 | 0.69 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 6 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 560 | 35 |
Pases buenos | 444 | 27.75 |
Pases fallados | 116 | 7.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 16 | 1 |
Disparos a puerta | 8 | 0.5 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
18 | 0.17 | 3 |
2024-2025 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
33 | 0 | 0 |