- Fecha de nacimiento:04/11/1996
- Edad:28 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 11 | 0.3 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.05 |
Goles con el pie izquierdo | 7 | 0.19 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.11 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 27 | 0.73 |
Faltas cometidas | 41 | 1.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 284 | 7.68 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 99 | 2.68 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 185 | 5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 42 | 1.14 |
Regates satisfactorios | 13 | 0.35 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 29 | 0.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 458 | 12.38 |
Pases buenos | 356 | 9.62 |
Pases fallados | 102 | 2.76 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 55 | 1.49 |
Disparos a puerta | 26 | 0.7 |
Disparos fuera o al poste | 29 | 0.78 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
37 | 0.3 | 11 |
2023-2024 |
![]() |
76 | 0.08 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
22 | 0.14 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
42 | 0.19 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
2 | 1 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 5 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |