- Fecha de nacimiento:07/01/2000
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 11 | 0.3 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 6 | 0.16 |
Goles con el pie izquierdo | 5 | 0.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 9 | 0.24 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 37 | 1 |
Faltas cometidas | 73 | 1.97 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 536 | 14.49 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 227 | 6.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 309 | 8.35 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 126 | 3.41 |
Regates satisfactorios | 69 | 1.86 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 57 | 1.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 997 | 26.95 |
Pases buenos | 780 | 21.08 |
Pases fallados | 217 | 5.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 81 | 2.19 |
Disparos a puerta | 41 | 1.11 |
Disparos fuera o al poste | 40 | 1.08 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
37 | 0.3 | 11 |
2023-2024 |
![]() |
33 | 0.24 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
11 | 0.09 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 7 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 5 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |