Bar?a vs ICG For?a Lleida: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
Bar?a
BAR
98
ICG For?a Lleida
LLE
72
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BAR | 30 | 22 | 29 | 16 | 98 |
LLE | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 |
FINALIZADO
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
3 | 31 | 22 | 9 |
4 | 31 | 21 | 10 |
5 | 30 | 18 | 12 |
6 | 31 | 18 | 13 |
7 | 31 | 16 | 15 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
11 | 30 | 13 | 17 |
12 | 30 | 12 | 18 |
13 | 29 | 11 | 18 |
14 | 31 | 11 | 20 |
15 | 31 | 11 | 20 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 28 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 30 |
6 | P | 213 | 35 |
44 | A | 201 | 25 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 35 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
20 | AP | 208 | 30 |
2 | B | - | 32 |
11 | P | - | 33 |
10 | AP | 202 | 35 |
52 | E | - | 17 |
41 | B | 191 | 38 |
8 | A | - | 29 |
24 | A | 199 | 21 |
5 | A | 201 | 30 |
29 | AP | 206 | 32 |
4 | AP | - | 0 |
3 | A | 196 | 33 |
Ent |