Bar?a vs Casademont Zaragoza: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
Bar?a
BAR
97
Casademont Zaragoza
ZAR
95
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BAR | 20 | 22 | 26 | 29 | 97 |
ZAR | 27 | 25 | 25 | 18 | 95 |
FINALIZADO
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
4 | 23 | 17 | 6 |
5 | 24 | 14 | 10 |
6 | 23 | 13 | 10 |
7 | 24 | 13 | 11 |
8 | 24 | 13 | 11 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
9 | 24 | 12 | 12 |
10 | 24 | 11 | 13 |
11 | 23 | 11 | 12 |
12 | 24 | 10 | 14 |
13 | 23 | 8 | 15 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 28 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 30 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 35 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
3 | B | 191 | 37 |
14 | P | 205 | 33 |
19 | AP | 204 | 29 |
10 | AP | 24 | |
15 | E | 25 | |
5 | E | 173 | 20 |
0 | E | 30 | |
7 | E | 203 | 26 |
9 | P | 208 | 26 |
4 | A | 200 | 27 |
2 | B | 188 | 29 |
8 | AP | 198 | 27 |
Ent |